| Type | Surface | Surface compté | Prix du m² | Prix de vente |
| Loft | 157,00 m² | 157,00 m² | | |
| Terrasse | 106,70 m² | (50%) 53,35 m² | | |
| Surface habitable | 210,35 m² | 10'500 Fr. | 2'208'675 Fr. |
| Fitness (Cave) | 35,73 m² | 35,73 m² | | |
| Dressing (Cave) | 17,82 m² | 17,82 m² | | |
| Surface additionnel | 53,55 m² | 4'300 Fr. | 230'265 Fr. |
| Buanderie | 7,40 m² | 7,40 m² | | |
| Garage | 17,64 m² | 17,64 m² | | |
| Surface | 25,04 m² | 2'000 Fr. | 50'080 Fr. |
| Total | 342,29 m² | | | 2'489'020 Fr. |
|
| Le Loft: |
| 1. | Hall d'entrée |
| 2. | Vaste salle de Séjour avec Cuisine et salle à manger |
| 3. | Chambre principale avec de bains avec WC attenante |
| 4. | Chambre enfants |
| 5. | Douche séparé |
| 6. | WC séparé |
| Au sol: |
| 1. | Hall d'entrée |
| 2. | Buanderie |
| 3. | Fitness |
| 4. | Dressing |
| 5. | Garage (accessible depuis l'intérieur) |
|